Η
Τεχνική Επιτροπή Κρουαζιέρας της Ένωσης
Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) παρουσίασε τα
αναλυτικά
στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών
κρουαζιέρας
στα πιο σημαντικά λιμάνια-μέλη της για
το 2012.
Όπως προκύπτει από
συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2012
[το 2011 δεν λαμβάνεται στατιστικά ως βάση
λόγω των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική
(Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος κ.ά.), τα οποία
μετέβαλαν τα δρομολόγια των εταιριών
κρουαζιέρας] το 2012 υπήρξε, έστω και με
διαφοροποιήσεις, μια θετική χρονιά για
την ελληνική κρουαζιέρα, της οποίας τα
κύρια μεγέθη αναμένεται να κινηθούν
αυξητικά και το 2013.
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2012
TRANSIT / ΕΓΧΩΡΙΟΙ
ΜΕΛΗ | ΕΛΙΜΕ | ||||
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΕΓΧΩΡΙΟΙ
|
ΕΠΙΒΑΤΕΣ TRANSIT
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ
HOME PORTING
ΛΙΜΕΝΟΣ |
ΠΟΣΟΣΤΟ
HOME PORTING
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ H.P |
ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΛΠ ΑΕ) |
329.168
|
1.737.757
|
2.066.925
|
16%
|
74
%
|
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ ΑΕ) |
44.374
|
141.309
|
185.683
|
24%
|
11
%
|
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΟΛΚΕ ΑΕ) |
64.165
|
591.599
|
655.764
|
10%
|
15 %
|
ΛΑΥΡΙΟΥ (ΟΛΛ ΑΕ) |
2.391
|
14.948
|
17.339
|
14%
|
-
|
440.098
|
2.485.613
|
2.925.711
|
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2012 | ||||||
2010 | 2012 | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ | |||||
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | Αριθμός επιβατών κρουαζιέρας | Αριθμός επιβατών κρουαζιέρας | Αριθμός επιβατών κρουαζιέρας 2010-2012 | Αριθμός επιβατών κρουαζιέρας % 2010-2012 | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1.864.657 | 2.066.925 | 202.268 | 10,85 | |||
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 775.512 | 838.875 | 63.363 | 8,17 | |||
ΜΥΚΟΝΟΣ | 663.371 | 657.511 | -5.860 | -0,88 | |||
ΠΑΤΜΟΣ | 151.864 | 110.678 | -41.186 | -27,12 | |||
ΚΕΡΚΥΡΑ | 569.400 | 624.179 | 54.779 | 9,62 | |||
ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 763.861 | 749.892 | -13.969 | -1,83 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 305.000 | 185.683 | -119.317 | -39,12 | |||
ΧΑΝΙΑ | 11.509 | 129.087 | 117.578 | 1.021,62 | |||
ΒΟΛΟΣ | 21.455 | 11.926 | -9.529 | -44,41 | |||
ΚΩΣ | 26.252 | 41.171 | 14.919 | 56,83 | |||
ΜΗΛΟΣ | 8.023 | 6.272 | -1.751 | -21,82 | |||
ΛΑΥΡΙΟ | 17.221 | 17.339 | 118 | 0,69 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 16.029 | 8.014 | -8.015 | -50,00 | |||
ΚΑΒΑΛΑ | 2.358 | 4.323 | 1.965 | 83,33 | |||
ΠΑΤΡΑ | 1.059 | 374 | -685 | -64,68 | |||
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 123 | 1827 | 1.704 | 1.385,37 | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2010, δεδομένου ότι λόγω των γεγονότων στις χώρες της Βορ. Αφρικής και της αλλαγής δρομολογίων τα στοιχεία του 2011 δεν είναι στατιστικά συγκρίσιμα. |