Data from the Istanbul Culture and Tourism Directorate showed Istanbul had 11.8 million visitors in 2014, an increase of 1.3 million from 2013.
| Change compare to 2013 (Monthly) | Change compare to 2013 (Cumulative) | |||
| 2013 | 2014 | |||
| JANUARY | 532.726 | 635.283 | 19,4 | 19,4 |
| FEBRUARY | 617.015 | 696.054 | 12,8 | 15,8 |
| MARCH | 838.201 | 866.985 | 3,4 | 10,6 |
| APRIL | 936.961 | 1.014.662 | 8,3 | 9,9 |
| MAY | 1.058.771 | 1.079.598 | 2,0 | 7,8 |
| JUNE | 957.894 | 1.090.284 | 13,8 | 8,9 |
| JULY | 929.266 | 1.155.407 | 24,3 | 11,4 |
| AUGUST | 1.074.950 | 1.290.218 | 20,0 | 12,7 |
| SEPTEMBER | 1.006.014 | 1.181.742 | 17,5 | 13,3 |
| OCTOBER | 998.442 | 1.132.655 | 13,4 | 13,3 |
| NOVEMBER | 770.288 | 844.289 | 9,6 | 13,0 |
| DECEMBER | 754.789 | 855.806 | 13,4 | 13,1 |
| Total | 10.474.867 | 11.842.983 | ||
VISITORS BY COUNTRY IN THE LAST 3 YEARS
| January - December | 2014 | 2013 | 2012 | 2014/2013 | 2013/2012 |
| GERMANY | 1.205.976 | 1.179.397 | 1.071.427 | 2,3 | 10,1 |
| RUSSIAN FEDERATION | 589.950 | 573.528 | 537.784 | 2,9 | 6,6 |
| UNITED KINGDOM | 497.561 | 456.172 | 441.870 | 9,1 | 3,2 |
| ITALY | 466.030 | 437.552 | 428.927 | 6,5 | 2,0 |
| FRANCE | 494.315 | 478.258 | 436.686 | 3,4 | 9,5 |
| IRAN | 590.920 | 386.339 | 395.122 | 53,0 | -2,2 |
| USA | 533.442 | 503.019 | 485.086 | 6,0 | 3,7 |
| THE NETHERLANDS | 298.959 | 284.748 | 260.284 | 5,0 | 9,4 |
| JAPAN | 153.084 | 154.723 | 184.161 | -1,1 | -16,0 |
| SPAIN | 235.834 | 201.065 | 194.668 | 17,3 | 3,3 |
| UKRAINE | 257.560 | 246.950 | 199.245 | 4,3 | 23,9 |
| AZERBAIJAN | 240.433 | 228.630 | 200.067 | 5,2 | 14,3 |
| SOUTH KOREA | 225.593 | 166.363 | 140.519 | 35,6 | 18,4 |
| TURKMENISTAN | 174.233 | 144.065 | 131.247 | 20,9 | 9,8 |
| BELGIUM | 140.990 | 131.463 | 119.835 | 7,2 | 9,7 |
| AUSTRIA | 167.036 | 162.874 | 146.676 | 2,6 | 11,0 |
| SWITZERLAND | 159.066 | 158.296 | 143.631 | 0,5 | 10,2 |
| ISRAIL | 86.917 | 76.298 | 50.705 | 13,9 | 50,5 |
| GREECE | 130.972 | 109.120 | 108.315 | 20,0 | 0,7 |
| CHINA | 182.996 | 129.067 | 105.340 | 41,8 | 22,5 |
| IRAQ | 354.063 | 241.262 | 212.924 | 46,8 | 13,3 |
| TUNUS | 98.227 | 89.315 | 83.264 | 10,0 | 7,3 |
| LIBYA | 265.115 | 261.476 | 210.628 | 1,4 | 24,1 |
| EGYPT | 104.287 | 102.483 | 106.642 | 1,8 | -3,9 |
